กรีฑา - กระโดดไกล อายุ 50 - 54 ปี ชาย | นายสำรอง ท้าวอนนท์
|
กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร อายุ 45 – 49 ปี หญิง | นางปณิชา ตระกาลไทย
|
กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร อายุ 40 – 44 ปี หญิง | น.ส.กมลทิพย์ เบ้าหนองบัว
|
กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร อายุ 45 – 49 ปี หญิง | นางปณิชา ตระกาลไทย
|
กอล์ฟ - บุคคลหญิง อายุ 25-60 ปี แต้มต่อ 13-24 | นางสาวรัชนี เกตุแก้ว
|
กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 25-26 | นายพัฒนพงศ์ โตภาคงาม
|
กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 29-30 | นายพีร์นิธิ อักษร
|
กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 31-32 | นายรัตนศักดิ์ รู้ยืนยงค์
|
กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 25-45 ปี แต้มต่อ 35-36 | นายมนูญ ตนัยโชติ
|
กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 21-22 | นายสังเวียน ปินะกาลัง
|
กอล์ฟ - บุคคลชาย อายุ 46-60 ปี แต้มต่อ 33-34 | นายทวี พรมดี
|
เทนนิส - ทีม |
|
เทนนิส - ชาย อายุ 50 ปี ขึ้นไป | พิศาล ศิริธร , สุทธิพงศ์ อุริยะพงศ์สรรค์
|
เทนนิส - หญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป | พรรณวดี ชาติวิเศษ , รัตนาพร ทำใหม
|
แบดมินตัน - ประเภทบุคคล - ชายคู่ ทั่วไป | ชานนทร์ บุญยอด, ศุภชัย สำกำปัง
|
แบดมินตัน - ประเภทบุคคล - ชายคู่ อายุ 40 ปี ขึ้นไป | ผศ.ชัช สุมนานนท์ [เงิน], ผศ.พลากร สุรกุลประภา
|
แบดมินตัน - ประเภททีม |
|
แอโรบิก - บุคคลเดี่ยว หญิง Marathon รุ่นอายุไม่เกิน 35 ปี | น.ส.วานิสา สีบุญลำ
|
แอโรบิก - บุคคลเดี่ยว หญิง Marathon รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป | นางวิภาลักษณ์ พรมณี
|